<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cavallette &#187; Ecology</title>
	<atom:link href="http://cavallette.noblogs.org/category/ecology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cavallette.noblogs.org</link>
	<description>il blog di autistici.org</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Resist, rebel, revolt!</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2009/04/3141</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2009/04/3141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[From last month&#8217;s journal Evolution, a fascinating tale of slave rebellion among ants kidnapped by other ant species and forced to work for the rival colony: When these youngsters mature, they take on the odour of their abductors and become the servants of the enslaving queen. They take over the jobs of maintaining the colony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From last month&#8217;s <a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/122212768/abstract?CRETRY=1&amp;SRETRY=0" target="_blank">journal Evolution</a>, <a href="http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/04/the_rebellion_of_the_ant_slaves.php" target="_blank">a fascinating tale of slave rebellion</a> among ants kidnapped by other ant species and forced to work for the rival colony:</p>
<p> When these youngsters mature, they take on the odour of their abductors and become the servants of the enslaving queen. They take over the jobs of maintaining the colony and caring for its larvae even though they are from another species; they even take part in raids themselves. But like all slave-traders, P.americanus faces rebellions.<br />
Some of its victims (ants from the genus Temnothorax) strike back with murderous larvae. Alexandra Achenbach and Susanne Foitzik from Ludwig Maximillians Universty in Munich found that some of the kidnapped workers don&#8217;t bow to the whims of their new queen. Once they have matured, they start killing the pupae of their captors, destroying as many as two-thirds of the colony&#8217;s brood&#8230;<span id="more-3141"></span></p>
<p>Two-thirds of pupae died before they hatched. The mortality rate was even higher (83%) for pupae containing queens, but very low (3%) for those containing males. The duo saw that the captives were deliberately killing the healthy pupae. In about 30% of cases, as in the photo, the workers would gang up to literally pull the developing ants apart. Another 53% of the pupae were killed by neglect, by workers who moved them out of the nest chamber.</p>
<p>These murders were solely the acts of the slaves. No P.americanus worker ever lifted a mandible against its own pupae. Nor are the deaths a reflection of a generally poor standard of care on the part of Temnothorax. In their own colonies, the majority of pupae hatched, with just 3-10% dying before that happened.</p>
<p>(via <a href="http://www.boingboing.net/2009/04/01/ant-slaves-murderous.html" target="_blank">boingboing.net</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2009/04/3141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco servers</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/12/1341</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/12/1341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber_Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Tech_Hype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/12/1341</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca britannica appena pubblicata sostiene che i server siano inquinanti quanto dei suv da 5.3 km/l. Un articolo del NewScientist aggiunge che il settore IT (information technology) e&#8217; responsabile del 2% delle emissioni annuali di diossido di carbonio (al pari dell&#8217;industria aeronautica). Microsoft e Cisco invece progettano di costruire server farm a energia idroelettrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una <a href="http://www.globalactionplan.org.uk/upload/resource/Full-report.pdf">ricerca britannica</a> appena pubblicata sostiene che i server siano inquinanti quanto dei suv da 5.3 km/l. Un <a href="http://environment.newscientist.com/article/dn12992-computer-servers-as-bad-for-climate-as-suvs.html">articolo</a> del NewScientist aggiunge che il settore IT (information technology) e&#8217; responsabile del 2% delle emissioni annuali di diossido di carbonio (al pari dell&#8217;industria aeronautica). Microsoft e Cisco invece progettano di costruire server farm a energia idroelettrica e geotermale in <a href="http://www.theregister.co.uk/2007/04/10/iceland_to_power_server_farms/">Islanda</a>.<br />
Voi monitorate i consumi elettrici dei vostri server e apparati? Come? Potremmo iniziare a farlo, perche&#8217; no, con i server della rete *R di autistici.<br />
Intanto ci documentiamo sull&#8217;interessante <a href="http://www.lesswatts.org">lesswatts.org</a>.</p>
<p>via <a href="http://www.ecoblog.it/post/4876/server-inquinanti-come-un-suv">Ecoblog</a> / <a href="http://bldgblog.blogspot.com/2007/12/server-rooms-and-future-of-humanism.html">BLDG Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/12/1341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let Malibu burn</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/10/1101</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/10/1101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic_Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/10/1101</guid>
		<description><![CDATA[Mike Davis, 1996, e il fuoco della costa. http://www.radicalurbantheory.com/mdavis/letmalibuburn.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Davis_(scholar)">Mike Davis</a>, 1996, e il fuoco della costa.</p>
<p><a href="http://www.radicalurbantheory.com/mdavis/letmalibuburn.html">http://www.radicalurbantheory.com/mdavis/letmalibuburn.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/10/1101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dieci posti più inquinati al mondo</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/09/851</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/09/851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/09/851</guid>
		<description><![CDATA[Il Blacksmith Institute ha redatto la classifica delle dieci località più inquinate al mondo, nel 2007. Al primo posto Sumgayit, Azerbaijan, seguito da Linfen, China; Tianying, China; Sukinda, India; Vapi, India; La Oroya, Peru; Dzerzhinsk, Russia; Norilsk, Russia; Chernobyl, Ukraine; Kabwe, Zambia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.blacksmithinstitute.org" target="_blank">Blacksmith Institute </a>ha redatto la classifica delle <a href="http://www.blacksmithinstitute.org/ten.php" target="_blank">dieci località più inquinate al mondo</a>, nel 2007. Al primo posto Sumgayit, Azerbaijan, seguito da Linfen, China; Tianying, China; Sukinda, India; Vapi, India; La Oroya, Peru; Dzerzhinsk, Russia; Norilsk, Russia; Chernobyl, Ukraine; Kabwe, Zambia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/09/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salva schermo, salva tempo!</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/07/661</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/07/661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogic_Revenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/07/661</guid>
		<description><![CDATA[Sei sistemista o programmatore precario, fuori c&#8217;e&#8217; il sole, e non hai voglia di lavorare oggi? Installa uno di questi screensaver, prendi la bici, e corri fuori! i don&#8217;t work since (via) &#124; cappuccino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei sistemista o programmatore precario, fuori c&#8217;e&#8217; il sole, e non hai voglia di lavorare oggi? Installa uno di questi screensaver, prendi la <a href="http://www.inventati.org/criticalmass">bici</a>, e corri fuori!</p>
<p><a href="http://www.paolocasalis.altervista.org/art/art_divertissments_I_dont_work.html">i don&#8217;t work since</a> (<a href="http://del.icio.us/neural">via</a>) | <a href="https://www.cgabriel.org/software/wiki/Cappuccino">cappuccino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/07/661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La (im)possibile sostenibilità della tecnologia</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/06/491</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/06/491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 12:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/06/491</guid>
		<description><![CDATA[Prendiamo dal blog di graffio e rimbalziamo: Se ne è accorto anche il Corriere della sera nell&#8217;articolo di oggi: la rivoluzione verde della silicon valley è una bufala. Come sappiamo, da un po&#8217; di tempo i colossi delle nuove tecnologie si affannano a produrre computer che consumino sempre meno energia, o per lo meno questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendiamo dal <a href="http://graffio.noblogs.org/post/2007/06/11/la-im-possibile-sostenibilit-della-tecnologia" target="_blank">blog di graffio</a> e rimbalziamo:</p>
<p>Se ne è accorto anche il Corriere della sera nell&#8217;articolo di oggi: la <a href="http://http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2007/06_Giugno/10/gaggi.shtml" target="_blank">rivoluzione verde della silicon valley</a> è una bufala.<br />
Come sappiamo, da un po&#8217; di tempo i colossi delle nuove tecnologie si affannano a produrre computer che consumino sempre meno energia, o per lo meno questo è ciò che dichiarano.<br />
Mentre producono tecnologia che consuma meno energia, sfornano una quantità enorme di nuovi prodotti spingendo i consumatori a dismettere i propri vecchi computer, telefoni cellulari, iPod, prima che esauriscano la propria vita. Che dire poi degli accordi che molti produttori fanno con Microsoft il cui nuovo sistema operativo (<a href="http://www.microsoft.com/italy/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx">Vista</a>) sembra fatto apposta per poter vendere nuovo hardware, a fronte di pochi vantaggi per l&#8217;utente.<br />
C&#8217;è poi Second Life, osannata novità dell&#8217;americana Linden Lab, <a href="http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=77600" target="_blank">il cui consumo di energia</a> elettrica di un singolo Avatar (la rappresentazione digitale 3D dell&#8217;utente che visita Second Life) è di 1,752 kWh all&#8217;anno; leggermente meno del consumo medio annuo di un brasiliano: 1,884 kWh. Calcoli e ragionamento sono frutto del lavoro di <a href="http://www.secretlair.com/index.php?/clickableculture/entry/is_second_life_sustainable/" targeT="_blank">Tony Walsh</a> (artista canadese) e di <a href="http://www.roughtype.com/archives/2006/12/avatars_consume.php" target="_blank">Nicholas Carr</a> (editor della Harvard Business Review).<span id="more-491"></span></p>
<p>Insomma come si vede sembra esserci una contraddizione di fondo tra la possibilità di produrre (e consumare) in maniera ecologicamente sostenibile e la necessità delle imprese di avere profitti. Se il buono stato dell&#8217;economia viene misurato sulla capacità di consumare dei consumatori, se le imprese (grandi e piccole) hanno bisogno di vendere sempre di più per sopravvivere, risulta del tutto evidente che l&#8217;interesse principale dei grandi colossi sia quello di produrre sempre nuovi oggetti per fare in modo che gli utenti cambino sempre più velocemente la tecnologia che usano anche se questa è seminuova e perfettamente funzionante.</p>
<p>Sembra una contraddizione evidente, addirittura banale&#8230;</p>
<p>Poi c&#8217;è la questione dello smaltimento dei rifiuti tecnologici, ad oggi la enorme quantità di rifiuti elettronici (quasi 40 milioni di tonnellate secondo l&#8217;ONU) è zeppa di materiali tossici non riciclabili. Aggiugiamo che la vita media di un computer fino al 1992 era di 5 anni e oggi è di 2 e si capisce la direzione che lo sviluppo tecnologico ha avuto, e sembra avere in questi anni. La <a href="http://www.chrisjordan.com/current_set2.php?id=" target="_blank">spazzatura</a> elettronica proveniente dagli USA viene per lo più smaltita in <a href="http://cavallette.autistici.org/2007/05/457" target="_blank">discariche</a> abusive nel sud del mondo: Messico, Cina, India.<br />
Nonostante questa che ormai è una emergenza sembra essere ancora bassa la quota di investimenti destinati alla ricerca di materiali non tossici e riciclabili per costruire computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/06/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamento climatico</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/05/460</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/05/460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/05/460</guid>
		<description><![CDATA[:: NewScientist ha pubblicato un&#8217;interessante guida al riscaldamento globale dal titolo: Climate change: A guide for the perplexed. Nell&#8217;articolo vengono affrontate ed approfondite le principali questione relative al cambiamento climatico in corso. :: Cina: un&#8217;inquietante foto dei campioni d&#8217;acqua raccolti da Wu Yilong da fiumi e laghi vicini alle città cinesi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>::</strong> <a href="http://www.newscientist.com" target="_blank">NewScientist</a> ha pubblicato un&#8217;interessante guida al riscaldamento globale dal titolo: <a href="http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn11462" target="_blank">Climate change: A guide for the perplexed</a>. Nell&#8217;articolo vengono affrontate ed approfondite le principali questione relative al cambiamento climatico in corso.<br />
<br />
<strong>::</strong> Cina: <a href="http://www.treehugger.com/files/2007/05/chinese_water_pictures.php" target="_blank">un&#8217;inquietante foto dei campioni d&#8217;acqua</a> raccolti da Wu Yilong da fiumi e laghi vicini alle città cinesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/05/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immondezzaio digitale</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/05/457</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/05/457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/05/457</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno, produciamo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di spazzatura costituita da matariale elettronico. La maggior parte dei quali finisce in Cina, India e Nigeria, nazioni in cui lo smaltimento costa fino a dieci volte meno che in Europa o Nord America. Ecco un bel reportage fotografico sul &#8220;riciclaggio&#8221; e &#8220;smaltimento&#8221; di rifiuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno, produciamo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di spazzatura costituita da matariale elettronico. La maggior parte dei quali finisce in Cina, India e Nigeria, nazioni in cui lo smaltimento costa fino a dieci volte meno che in Europa o Nord America. Ecco un bel <a href="http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3807&amp;page=0" target="_blank">reportage fotografico</a> sul &#8220;<em>riciclaggio</em>&#8221; e &#8220;<em>smaltimento</em>&#8221; di rifiuti elettronici in Cina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/05/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meravigliose macchine eoliche di Theo</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/03/411</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/03/411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 14:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/03/411</guid>
		<description><![CDATA[Macchine alimentate dalla semplice forza del vento disegnate dall&#8217;artista tedesco Theo Jansen, semplicemente meravigliose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mymedia.it/jansen.htm" target="_blank">Macchine</a> alimentate dalla semplice forza del vento</p>
<div align="center"><a href="http://www.ecogeek.org/content/view/350/" target="_blank"><img src="http://www.ecogeek.org/images/stories/beest.jpg" /></a></div>
<p>disegnate dall&#8217;artista tedesco <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_Jansen" target="_blank">Theo Jansen</a>, semplicemente meravigliose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/03/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversità</title>
		<link>http://cavallette.noblogs.org/2007/03/402</link>
		<comments>http://cavallette.noblogs.org/2007/03/402#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cavallette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cavallette.autistici.org/2007/03/402</guid>
		<description><![CDATA[Identificata fra Borneo e Sumatra una nuova specie di Leopardo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identificata fra Borneo e Sumatra una <a href="http://www.worldwildlife.org/news/displayPR.cfm?prID=360">nuova specie</a> di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Leopardo">Leopardo</a>.</p>
<div align="center"><a href="http://www.worldwildlife.org/news/displayPR.cfm?prID=360" target="_blank"><img src="http://www.worldwildlife.org/news/images/borneospecies032007.jpg" alt="leopardo"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cavallette.noblogs.org/2007/03/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

